Provas e Resultados
Campeonato Distrital Juniores Masculinos
| Grupo Juniores Masculinos | |||||
| Pontuação | |||||
| 21-Nov | 21:00 | J Sanguedo | 4 | 2 | Lourosa A |
| 21-Nov | 21:00 | J Sanguedo | 1 | 4 | Lourosa B |
| 5-Dez | 21:00 | CP Oliveirinha | 4 | 1 | J Sanguedo |
| 12-Dez | 21:00 | J Sanguedo | 4 | 1 | Valega |
| 19-Dez | 18:00 | Ponte Nova | 4 | 2 | J Sanguedo |
| 9-Jan | 21:00 | Calvao A | 4 | 1 | J Sanguedo |
| 9-Jan | 21:00 | Calvao B | 1 | 4 | J Sanguedo |
| 23-Jan | 21:00 | Lourosa A | 0 | 4 | J Sanguedo |
| 23-Jan | 21:00 | Lourosa B | 3 | 4 | J Sanguedo |
| 6-Fev | 21:00 | J Sanguedo | 1 | 4 | CP Oliveirinha |
| 13-Fev | 21:00 | Valega | 1 | 4 | J Sanguedo |
| 20-Fev | 18:00 | J Sanguedo | 4 | 2 | Ponte Nova |
| 20-Mar | 21:00 | J Sanguedo | 4 | 2 | Calvao A |
| 20-Mar | 21:00 | J Sanguedo | 4 | 2 | Calvao B |
TERMINADO O CAMPEONATO DISTRITAL JUNIORES MASCULINOS, A JUVENTUDE SANGUEDO, NO PRIMEIRO ANO QUE PARTICIPA NESTA PROVA, FICOU CLASSIFICADA EM 3º LUGAR, FRUTO DE UMA 2ª VOLTA SO COM UMA DERROTA.

